bill type | Release time | acceptor | Amount (Ten thousand) | Due date | operation |
---|---|---|---|---|---|
Commercial Bill | 2019-03-15 | 临沂锦琴房地产开发有限公司 | 50 | 2019-07-25 | View details |
Commercial Bill | 2019-03-15 | 恒大园林集团有限公司 | 13 | 2019-08-01 | View details |
Commercial Bill | 2019-03-15 | 通裕重工股份有限公司 | 20 | 2019-07-17 | View details |
Commercial Bill | 2019-03-15 | 南通三建有限公司 | 15 | 2019-05-10 | View details |
Commercial Bill | 2019-03-15 | 永定河房地产开发有限公司 | 10 | 2019-03-15 | View details |
Previous Page 6 Total6Pages Go toPage